联系我们
  • 地  址:中国 广东 深圳市福田区福田区福田南路7号皇城广场503室/皇舟苑810室

    电  话:86-0755-82413890

    传  真:86-0755-82413857

    邮  箱:1025584798@qq.com

产品展示

美国EXTEC金相研磨砂纸

  • 型   号:25003
  • 价   格:

研磨砂纸适合研磨湿或干(W/D)的物料,款式多样化(如:带状,圆形,狭长形,卷状,大片等等)而且非常耐用,圆形及卷型砂纸底部具黏贴性(PSA)

分享到:

如需更详细资料或报价请资询:
86-755-82413890

李瑞躯

86-755-82413857
Mail:
a@egl.hk
skli@eastco-hk.com

: mfyu2010
Web:
www.eastco-hk。。com

美国EXTEC金相研磨砂纸

 
研磨砂纸适合研磨湿或干(W/D)的物料,款式多样化(如:带状,圆形,狭长形,卷状,大片等等)而且非常耐用,圆形及卷型砂纸底部具黏贴性(PSA)
氧化铝 (Al2O3)研磨砂纸适合粗糙及细幼研磨/抛光
碳化硅 (SiC) 研磨砂纸适合粗糙及细幼研磨
高消耗级研磨砂纸:
EXTEC I 双面黏贴垫适合不带黏贴性的研磨砂纸及抛光绒布使用,它不会因碰到油,酒精及水而松脱。
I 碳化硅 (SiC)高消耗级研磨砂纸适合湿或干(W/D)的样品,能黏贴在平滑表面或含黏贴性(PSA)的研磨砂纸上。
 
CATALOG
NUMBER DESCRIPTION UNIT
EXTEC Abrasive Belt SiC W/D 4" x 36" (102 mm x 914 mm)
13745 50 Grit Pkg/10
13750 80 Grit Pkg/10
13755 120 Grit Pkg/10
13760 180 Grit Pkg/10
13765 240 Grit Pkg/10
13770 320 Grit Pkg/10
13775 400 Grit Pkg/10
13780 600 Grit Pkg/10
EXTEC Abrasive Belt Al2O3 W/D 4" x 36" (102 mm x 914 mm)
13705 50 Grit Pkg/10
13710 80 Grit Pkg/10
13715 120 Grit Pkg/10
13720 180 Grit Pkg/10
13725 240 Grit Pkg/10
EXTEC Abrasive Belt Zirconia AluminaW/D 4" x 36"(102 mm x 914 mm)
13785 60 Grit Pkg/5
13790 120 Grit Pkg/5
13795 180 Grit Pkg/5
13800 220 Grit Pkg/5
EXTEC Abrasive Disc SiC W/D PSA 2" (51 mm)
15251 60 Grit Pkg/100
15252 120 Grit Pkg/100
15253 180 Grit Pkg/100
15254 240 Grit Pkg/100
15255 320 Grit Pkg/100
15256 400 Grit Pkg/100
15257 600 Grit Pkg/100
EXTEC Abrasive Disc SiC W/D PSA 2 7/8" (73 mm)
15262 120 Grit Pkg/100
15263 180 Grit Pkg/100
15264 240 Grit Pkg/100
15266 320 Grit Pkg/100
15267 400 Grit Pkg/100
15268 600 Grit Pkg/100
15270 10 Each 180,240,320,400,600 Grit Assortment Pkg/50
EXTEC Abrasive Disc SiC W/D 8" (203 mm)
15001 60 Grit Pkg/100
15002 120 Grit Pkg/100
15003 180 Grit Pkg/100
15004 240 Grit Pkg/100
15005 320 Grit Pkg/100
15006 400 Grit Pkg/100
15007 600 Grit Pkg/100
15008 1200 Grit Pkg/100
15010 800/2400 Grit Pkg/100
15012 1200/2400 Grit Pkg/100
EXTEC Abrasive Disc SiC W/D Poly Back 8" (203 mm)
15015 5 µm Pkg/100
15017 1 µm Pkg/100
EXTEC Abrasive Disc SiC W/D PSA 8" (203 mm)
15032 120 Grit Pkg/100
15033 180 Grit Pkg/100
15034 240 Grit Pkg/100
15035 320 Grit Pkg/100
15036 400 Grit Pkg/100
15037 600 Grit Pkg/100
15038 1200 Grit Pkg/100
15040 800/2400 Grit Pkg/100
15042 1200/4000 Grit Pkg/100
15043 10 Each 240, 320, Pkg/40
400, 600 Grit Assortment
EXTEC Abrasive Disc SiC W/D 8" with 1/2" Center Hole (203 mm x 12.7 mm)
15171 60 Grit Pkg/100
15172 120 Grit Pkg/100
15173 180 Grit Pkg/100
15174 240 Grit Pkg/100
15176 320 Grit Pkg/100
15177 400 Grit Pkg/100
15178 600 Grit Pkg/100
EXTEC Abrasive Disc SiC W/D PSA 8" with 2 1/2" Center Hole (203 mm x 64 mm)
15222 120 Grit Pkg/100
15223 180 Grit Pkg/100
15224 240 Grit Pkg/100
15226 320 Grit Pkg/100
15227 400 Grit Pkg/100
15228 600 Grit Pkg/100
EXTEC Abrasive Disc Zirconia Alumina W/D PSA 8" (203 mm)
15044 60 Grit Pkg/25
15045 120 Grit Pkg/25
15046 180 Grit Pkg/25
15047 220 Grit Pkg/25
EXTEC Abrasive Disc SiC W/D 12" (305 mm)
15081 60 Grit Pkg/100
15082 120 Grit Pkg/100
15083 180 Grit Pkg/100
15084 240 Grit Pkg/100
15085 320 Grit Pkg/100
15086 400 Grit Pkg/100
15087 600 Grit Pkg/100
15088 1200 Grit Pkg/100
15090 800/2400 Grit Pkg/100
15091 1200/4000 Grit Pkg/100
EXTEC Abrasive Disc SiC W/D Poly Back 12" (305 mm)
15092 5 µm Pkg/100
15093 1 µm Pkg/100
EXTEC Abrasive Disc SiC W/D
12" with 1/2" Center Hole (305 mm x 12.7 mm)
15094 60 Grit Pkg/100
15095 120 Grit Pkg/100
15096 180 Grit Pkg/100
15097 240 Grit Pkg/100
15098 320 Grit Pkg/100
15099 400 Grit Pkg/100
15100 600 Grit Pkg/100
EXTEC Abrasive Disc SiC W/D PSA 12" (305 mm)
15141 60 Grit Pkg/100
15142 120 Grit Pkg/100
15143 180 Grit Pkg/100
15144 240 Grit Pkg/100
15145 320 Grit Pkg/100
15146 400 Grit Pkg/100
15147 600 Grit Pkg/100
15148 1200 Grit Pkg/100
15150 800/2400 Grit Pkg/100
15152 1200/4000 Grit Pkg/100
EXTEC Abrasive Disc Zirconia Alumina
W/D PSA 12" (305 mm)
15153 60 Grit Pkg/25
15154 120 Grit Pkg/25
15155 180 Grit Pkg/25
15156 220 Grit Pkg/25
EXTEC Abrasive Strip SiC W/D PSA
3" x 11" (76 mm x 279 mm)
15244 240 Grit Pkg/100
15246 320 Grit Pkg/100
15247 400 Grit Pkg/100
15248 600 Grit Pkg/100
15249 25 Each 240, 320, Pkg/100
400, 600 Grit
EXTEC Abrasive Sheet SiC W/D
9" x 11" (229 mm x 279 mm)
15181 60 Grit Pkg/100
15182 120 Grit Pkg/100
15183 180 Grit Pkg/100
15184 240 Grit Pkg/100
15186 320 Grit Pkg/100
15187 400 Grit Pkg/100
15188 600 Grit Pkg/100
EXTEC Abrasive Disc SiC W/D PSA 16" (406 mm)
15380 60 Grit Pkg/100
15381 120 Grit Pkg/100
15382 180 Grit Pkg/100
15383 240 Grit Pkg/100
15385 320 Grit Pkg/100
15386 400 Grit Pkg/100
15387 600 Grit Pkg/100
EXTEC Abrasive Roll SiC W/D 3" x 75' (76 mm x 23 m)
15190 240 Grit Each
15191 320 Grit Each
15192 400 Grit Each
15193 600 Grit Each
EXTEC Abrasive Roll SiC W/D 3-7/16" x 75' (88 mm x 23 m)
15194 240 Grit Each
15196 320 Grit Each
15197 400 Grit Each
15198 600 Grit Each
EXTEC Abrasive Disc Al2O3
W/D
Poly Back PSA 4" (102 mm)
20985 12 µm Pkg/50
20986 9 µm Pkg/50
20987 3 µm Pkg/50
20988 1 µm Pkg/50
20989 0.3 µm Pkg/50
EXTEC Abrasive Disc Al2O3
W/D
Poly Back PSA 8" (203 mm)
21045 12 µm Pkg/50
21046 9 µm Pkg/50
21047 3 µm Pkg/50
21048 1 µm Pkg/50
21049 0.3 µm Pkg/50
EXTEC Abrasive Disc Al2O3
W/D
Poly Back PSA 12" (305 mm)
21005 12 µm Pkg/50
21006 9 µm Pkg/50
21007 3 µm Pkg/50
21008 1 µm Pkg/50
21009 0.3 µm Pkg/50
EXTEC Abrasive Disc Al2O3
W/D
Poly Back PSA 9" x 11" (229 mm x 279 mm)
21025 12 µm Pkg/25
21026 9 µm Pkg/25
21027 3 µm Pkg/25
21028 1 µm Pkg/25
21029 0.3 µm Pkg/25

留言框

  • 产品:

  • 您的单位:

  • 您的姓名:

  • 联系电话:

  • 常用邮箱:

  • 省份:

  • 详细地址:

  • 补充说明:

  • 验证码:

    请输入计算结果(填写阿拉伯数字),如:三加四=7

仪高南仪器(深圳)有限公司(www.eastco.hk)主营:美国KOCOUR赫尔槽,美国KOCOUR哈氏槽,美国CalMetics X光厚仪标准片,美国Kocour库仑测厚仪标准片

地址:中国 广东 深圳市福田区福田区福田南路7号皇城广场503室/皇舟苑810室 GoogleSitemap  管理登陆  ICP备案号:

电话:86-0755-82413890 传真:86-0755-82413857 手机:14714338865 联系人:李瑞躯 邮箱:1025584798@qq.com

联系人:李瑞躯
座机:
86-0755-82413890
手机:
14714338865
点击这里给我发消息
 

化工仪器网

推荐收藏该企业网站